BTC兌EUR價格走勢圖
2026/10/30
BTC 兌換 EUR 匯率--
1 BTC = 0.{4}8625 EUR
1 BTC = 0.{4}8625 EUR
比特幣兌EUR即時匯率
今日比特幣兌EUR匯率為1 BTC兌0.000086258586 EUR。比特幣流通供應量為0 BTC,總市值達€0。過去24小時內,比特幣的交易量上漲€0,上漲了0%。截至2026/10/30,交易了價值€0的BTC。 查看更多BTC詳情>>
如何將 比特幣 兌換為 Euro
免費建立WEEX 帳戶
在WEEX 上,最低僅需10 美元即可交易。
添加入金方式
綁定銀行卡、銀行帳戶或將加密貨幣存入WEEX 交易所。
BTC 兌換 EUR
選擇您要兌換的加密貨幣和數量。
1 比特幣 的 Euro 價值漲跌
| 過往表現 | 最近24 小時 | 最近7 天 | 最近30 天 | 最近90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高價 | 0.{4}9167 | 0.{4}9167 | 0.{4}9167 | 0.{4}9167 |
| 最低價 | 0.{4}8513 | 0.{4}8176 | 0.{4}7973 | 0.{4}6746 |
| 平均價 | 0.{4}8961 | 0.{4}8961 | 0.{4}8961 | 0.{4}8961 |
| 漲跌幅 | -5.92% | +4.12% | +2.26% | +23.60% |
過去30 天內,比特幣 兌 Euro 的最高匯率為 2026/10/29 時的 0.0001023 EUR。BTC 兌 EUR 的最低匯率為 2026/10/15 時的 0.00008898 EUR。
比特幣價格換算表
比特幣 兌換 Euro
Euro | |
|---|---|
1 | 0.{4}8625 |
2 | 0.0001725 |
3 | 0.0002587 |
5 | 0.0004312 |
10 | 0.0008625 |
25 | 0.002156 |
50 | 0.004312 |
100 | 0.008625 |
1,000 | 0.08625 |
上表中的 BTC 兌 EUR 兌換表顯示了不同兌換數量(從 1 BTC 到 1,000 BTC)下以 Euro 估值的 比特幣 價值。
Euro 兌換 比特幣
Euro | |
|---|---|
1 | 11,593.04883 |
5 | 57,965.2441 |
10 | 115,930.4883 |
20 | 231,860.9767 |
50 | 579,652.4417 |
100 | 1,159,304.8835 |
200 | 2,318,609.7671 |
500 | 5,796,524.4178 |
1,000 | 11,593,048.8357 |
上表中的 EUR 兌 BTC 兌換表顯示了不同兌換數量(從 1 EUR 到 1,000 EUR)下以 比特幣 估值的 Euro 價值。
近期兌換
用我們的 BTC 兌 EUR 或 EUR 兌 BTC 計算器了解其他人的兌換情況。追蹤即時兌換情況,並從其他用戶那裡了解流行趨勢。
| 16.49 USDC.e to UAH | 63.18 ENA to BRL | 88.79 VND to LEO | 1.09 THB to POL | 69.76 ARS to BGB |
| 81.78 HBAR to VND | 16.85 THB to LINK | 48.53 MNT to TWD | 34.24 RUB to LTC | 23 JITOSOL to RUB |
| 70.22 WBTC to ARS | 34.13 WSTETH to IDR | 53.24 AED to CRO | 33.07 PLN to sUSDe | 83.38 ADA to EUR |
| 99.57 VND to USDT | 42.55 QNT to IDR | 97.95 THB to EWJ | 45.67 JPY to USDD | 38.44 USD to CTM |
| 90.77 BNB to TWD | 95.04 DAI to IDR | 30.77 USDC to USD | 34.09 TRX to IDR | 44.39 UAH to JST |
| 73.91 TRY to SHIB | 5.63 BFUSD to USD | 11.91 EUR to WLD | 13.57 stETH to PLN | 12.66 ARS to SOL |
在WEEX 購買 比特幣
建立WEEX 帳戶,安全便捷地交易 比特幣。
比特幣 兌換 Euro 過往表現
單日漲跌
| 今天 下午4:19 | 24 小時前 | 24小時漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BTC | 0.{4}8625 EUR | 0.{4}9167 EUR | -5.92% |
| 5 BTC | 0.0004312 EUR | 0.0004583 EUR | -5.92% |
| 10 BTC | 0.0008625 EUR | 0.0009167 EUR | -5.92% |
| 50 BTC | 0.004312 EUR | 0.004583 EUR | -5.92% |
| 100 BTC | 0.008625 EUR | 0.009167 EUR | -5.92% |
| 1,000 BTC | 0.08625 EUR | 0.09167 EUR | -5.92% |
目前 比特幣 兌 Euro 的匯率為 0.{4}8625,1 BTC 的價值為 0.{4}8625 EUR。在過去24 小時內,BTC 兌 EUR 的匯率波動為 -5.92%。請參閱上文不同 比特幣 金額(1-1,000 BTC)的24 小時價格漲跌詳情。
單月漲跌
| 今天 下午4:19 | 30 天前 | 30天漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BTC | 0.{4}8625 EUR | 0.{4}8434 EUR | +2.26% |
| 5 BTC | 0.0004312 EUR | 0.0004217 EUR | +2.26% |
| 10 BTC | 0.0008625 EUR | 0.0008434 EUR | +2.26% |
| 50 BTC | 0.004312 EUR | 0.004217 EUR | +2.26% |
| 100 BTC | 0.008625 EUR | 0.008434 EUR | +2.26% |
| 1,000 BTC | 0.08625 EUR | 0.08434 EUR | +2.26% |
在過去的30 天裡,BTC 兌 EUR 的匯率波動為 2.26%。請參閱上文不同 比特幣 金額(1-1,000 BTC)的24 小時漲跌詳情。
全年漲跌
| 今天 下午4:19 | 1 年前 | 1年漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BTC | 0.{4}8625 EUR | 0.0001526 EUR | -43.51% |
| 5 BTC | 0.0004312 EUR | 0.000763 EUR | -43.51% |
| 10 BTC | 0.0008625 EUR | 0.001526 EUR | -43.51% |
| 50 BTC | 0.004312 EUR | 0.00763 EUR | -43.51% |
| 100 BTC | 0.008625 EUR | 0.01526 EUR | -43.51% |
| 1,000 BTC | 0.08625 EUR | 0.1526 EUR | -43.51% |
在過去一年裡,BTC 兌 EUR 的匯率波動為 -43.51%。請參閱上文不同 比特幣 金額(1-1,000 BTC)的24 小時漲跌詳情。