BTC兌EUR價格走勢圖
2026/10/29
BTC 兌換 EUR 匯率--
1 BTC = 0.{4}9832 EUR
1 BTC = 0.{4}9832 EUR
比特幣兌EUR即時匯率
今日比特幣兌EUR匯率為1 BTC兌0.00009832216 EUR。比特幣流通供應量為0 BTC,總市值達€0。過去24小時內,比特幣的交易量上漲€0,上漲了0%。截至2026/10/29,交易了價值€0的BTC。 查看更多BTC詳情>>
如何將 比特幣 兌換為 Euro
免費建立WEEX 帳戶
在WEEX 上,最低僅需10 美元即可交易。
添加入金方式
綁定銀行卡、銀行帳戶或將加密貨幣存入WEEX 交易所。
BTC 兌換 EUR
選擇您要兌換的加密貨幣和數量。
1 比特幣 的 Euro 價值漲跌
| 過往表現 | 最近24 小時 | 最近7 天 | 最近30 天 | 最近90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高價 | 0.0001288 | 0.0001776 | 0.000181 | 0.0002617 |
| 最低價 | 0.{4}9832 | 0.{4}9832 | 0.{4}9832 | 0.{4}8250 |
| 平均價 | 0.{4}8971 | 0.0001794 | 0.0001794 | 0.0001794 |
| 漲跌幅 | -23.69% | -42.16% | -43.39% | -49.54% |
過去30 天內,比特幣 兌 Euro 的最高匯率為 2026/10/02 時的 0.0002018 EUR。BTC 兌 EUR 的最低匯率為 2026/10/29 時的 0.0001096 EUR。
比特幣價格換算表
比特幣 兌換 Euro
Euro | |
|---|---|
1 | 0.{4}9832 |
2 | 0.0001966 |
3 | 0.0002949 |
5 | 0.0004916 |
10 | 0.0009832 |
25 | 0.002458 |
50 | 0.004916 |
100 | 0.009832 |
1,000 | 0.09832 |
上表中的 BTC 兌 EUR 兌換表顯示了不同兌換數量(從 1 BTC 到 1,000 BTC)下以 Euro 估值的 比特幣 價值。
Euro 兌換 比特幣
Euro | |
|---|---|
1 | 10,170.6471 |
5 | 50,853.2359 |
10 | 101,706.4718 |
20 | 203,412.9437 |
50 | 508,532.3593 |
100 | 1,017,064.7186 |
200 | 2,034,129.4373 |
500 | 5,085,323.5933 |
1,000 | 10,170,647.1867 |
上表中的 EUR 兌 BTC 兌換表顯示了不同兌換數量(從 1 EUR 到 1,000 EUR)下以 比特幣 估值的 Euro 價值。
近期兌換
用我們的 BTC 兌 EUR 或 EUR 兌 BTC 計算器了解其他人的兌換情況。追蹤即時兌換情況,並從其他用戶那裡了解流行趨勢。
| 2.43 PLN to SOL | 88.87 BTW to IDR | 30.34 XLM to RUB | 99.66 TRY to LBTC | 86.58 IDR to TRX |
| 78.36 CC to BRL | 14.49 ARS to ETC | 43.2 UAH to USDY | 35.08 VND to AETHUSDT | 40.83 DOGE to RUB |
| 29.97 CNY to HYPE | 69.33 AED to USDe | 75.89 RSETH to THB | 6.09 AED to BTCB | 78.7 UNI to IDR |
| 69.15 JST to TRY | 5.06 CNY to SUI | 51.99 THB to HTX | 71.72 ZEC to JPY | 8.21 GT to AZN |
| 5.82 QNT to PLN | 91.41 USDf to PLN | 24.9 LTC to BRL | 67.96 ICP to TRY | 56.67 USDC.e to PKR |
| 73.34 USDGO to PKR | 24.09 syrupUSDC to JPY | 29.52 XMR to TRY | 54.21 UAH to RWUSD | 48.96 ADA to EUR |
在WEEX 購買 比特幣
建立WEEX 帳戶,安全便捷地交易 比特幣。
比特幣 兌換 Euro 過往表現
單日漲跌
| 今天 上午11:23 | 24 小時前 | 24小時漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BTC | 0.{4}9805 EUR | 0.0001288 EUR | -23.84% |
| 5 BTC | 0.0004902 EUR | 0.000644 EUR | -23.84% |
| 10 BTC | 0.0009805 EUR | 0.001288 EUR | -23.84% |
| 50 BTC | 0.004902 EUR | 0.00644 EUR | -23.84% |
| 100 BTC | 0.009805 EUR | 0.01288 EUR | -23.84% |
| 1,000 BTC | 0.09805 EUR | 0.1288 EUR | -23.84% |
目前 比特幣 兌 Euro 的匯率為 0.{4}9832,1 BTC 的價值為 0.{4}9832 EUR。在過去24 小時內,BTC 兌 EUR 的匯率波動為 -23.84%。請參閱上文不同 比特幣 金額(1-1,000 BTC)的24 小時價格漲跌詳情。
單月漲跌
| 今天 上午11:23 | 30 天前 | 30天漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BTC | 0.{4}9805 EUR | 0.0001736 EUR | -43.50% |
| 5 BTC | 0.0004902 EUR | 0.000868 EUR | -43.50% |
| 10 BTC | 0.0009805 EUR | 0.001736 EUR | -43.50% |
| 50 BTC | 0.004902 EUR | 0.00868 EUR | -43.50% |
| 100 BTC | 0.009805 EUR | 0.01736 EUR | -43.50% |
| 1,000 BTC | 0.09805 EUR | 0.1736 EUR | -43.50% |
在過去的30 天裡,BTC 兌 EUR 的匯率波動為 -43.50%。請參閱上文不同 比特幣 金額(1-1,000 BTC)的24 小時漲跌詳情。
全年漲跌
| 今天 上午11:23 | 1 年前 | 1年漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BTC | 0.{4}9805 EUR | 0.005298 EUR | -98.14% |
| 5 BTC | 0.0004902 EUR | 0.02649 EUR | -98.14% |
| 10 BTC | 0.0009805 EUR | 0.05298 EUR | -98.14% |
| 50 BTC | 0.004902 EUR | 0.2649 EUR | -98.14% |
| 100 BTC | 0.009805 EUR | 0.5298 EUR | -98.14% |
| 1,000 BTC | 0.09805 EUR | 5.298 EUR | -98.14% |
在過去一年裡,BTC 兌 EUR 的匯率波動為 -98.14%。請參閱上文不同 比特幣 金額(1-1,000 BTC)的24 小時漲跌詳情。