1兌USD價格走勢圖
2026/10/30
1 兌換 USD 匯率--
1 1 = 0.{4}2717 USD
1 1 = 0.{4}2717 USD
1兌USD即時匯率
今日1兌USD匯率為1 1兌0.00002717 USD。1流通供應量為0 1,總市值達$0。過去24小時內,1的交易量上漲$0,上漲了0%。截至2026/10/30,交易了價值$0的1。 查看更多1詳情>>
如何將 1 兌換為 US Dollar
免費建立WEEX 帳戶
在WEEX 上,最低僅需10 美元即可交易。
添加入金方式
綁定銀行卡、銀行帳戶或將加密貨幣存入WEEX 交易所。
1 兌換 USD
選擇您要兌換的加密貨幣和數量。
1 1 的 US Dollar 價值漲跌
| 過往表現 | 最近24 小時 | 最近7 天 | 最近30 天 | 最近90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高價 | 0.{4}2942 | 0.{4}3357 | 0.{4}4060 | 0.{4}6075 |
| 最低價 | 0.{4}2702 | 0.{4}2702 | 0.{4}2702 | 0.{4}2702 |
| 平均價 | -- | -- | -- | -- |
| 漲跌幅 | -7.69% | -7.70% | -25.34% | -35.01% |
過去30 天內,1 兌 US Dollar 的最高匯率為 2026/10/01 時的 0.0000406 USD。1 兌 USD 的最低匯率為 2026/10/30 時的 0.00002702 USD。
1價格換算表
1 兌換 US Dollar
US Dollar | |
|---|---|
1 | 0.{4}2717 |
2 | 0.{4}5434 |
3 | 0.{4}8151 |
5 | 0.0001358 |
10 | 0.0002717 |
25 | 0.0006792 |
50 | 0.001358 |
100 | 0.002717 |
1,000 | 0.02717 |
上表中的 1 兌 USD 兌換表顯示了不同兌換數量(從 1 1 到 1,000 1)下以 US Dollar 估值的 1 價值。
US Dollar 兌換 1
US Dollar | |
|---|---|
1 | 36,805.2999 |
5 | 184,026.4998 |
10 | 368,052.9996 |
20 | 736,105.9992 |
50 | 1,840,264.9981 |
100 | 3,680,529.9963 |
200 | 7,361,059.9926 |
500 | 18,402,649.9815 |
1,000 | 36,805,299.9631 |
上表中的 USD 兌 1 兌換表顯示了不同兌換數量(從 1 USD 到 1,000 USD)下以 1 估值的 US Dollar 價值。
近期兌換
用我們的 1 兌 USD 或 USD 兌 1 計算器了解其他人的兌換情況。追蹤即時兌換情況,並從其他用戶那裡了解流行趨勢。
| 75.2 BRL to KCS | 40.92 EUR to FTM | 71.06 RSETH to UAH | 75.8 IDR to WLD | 16.84 SOL to IDR |
| 57.09 PKR to KAS | 98.66 PKR to USDf | 16.77 SHIB to BRL | 54.11 EUR to syrupUSDC | 91.3 HYPE to EUR |
| 90.25 stETH to PLN | 7.46 IDR to BNSOL | 98.8 BTC to VND | 1.11 U to ARS | 52.66 TRY to VVV |
| 24.13 THB to USDC | 74.33 USD to DEL | 35.2 WBNB to VND | 86.07 PEPE to VND | 1 ARS to USD1 |
| 15.6 AZN to USDT0 | 51.47 TRX to TWD | 58.3 PLN to WBETH | 44.02 AZN to SKY | 21.38 USDD to AED |
| 1.61 TWD to PUMP | 23.4 RUB to OKB | 81.78 BRL to USDG | 98.71 ETH to BRL | 51.94 BNB to THB |
在WEEX 購買 1
建立WEEX 帳戶,安全便捷地交易 1。
1 兌換 US Dollar 過往表現
單日漲跌
| 今天 下午4:02 | 24 小時前 | 24小時漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 1 | 0.{4}2717 USD | 0.{4}2939 USD | -7.58% |
| 5 1 | 0.0001358 USD | 0.0001469 USD | -7.58% |
| 10 1 | 0.0002717 USD | 0.0002939 USD | -7.58% |
| 50 1 | 0.001358 USD | 0.001469 USD | -7.58% |
| 100 1 | 0.002717 USD | 0.002939 USD | -7.58% |
| 1,000 1 | 0.02717 USD | 0.02939 USD | -7.58% |
目前 1 兌 US Dollar 的匯率為 0.{4}2717,1 1 的價值為 0.{4}2717 USD。在過去24 小時內,1 兌 USD 的匯率波動為 -7.58%。請參閱上文不同 1 金額(1-1,000 1)的24 小時價格漲跌詳情。
單月漲跌
| 今天 下午4:02 | 30 天前 | 30天漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 1 | 0.{4}2717 USD | 0.{4}3638 USD | -25.32% |
| 5 1 | 0.0001358 USD | 0.0001819 USD | -25.32% |
| 10 1 | 0.0002717 USD | 0.0003638 USD | -25.32% |
| 50 1 | 0.001358 USD | 0.001819 USD | -25.32% |
| 100 1 | 0.002717 USD | 0.003638 USD | -25.32% |
| 1,000 1 | 0.02717 USD | 0.03638 USD | -25.32% |
在過去的30 天裡,1 兌 USD 的匯率波動為 -25.32%。請參閱上文不同 1 金額(1-1,000 1)的24 小時漲跌詳情。
全年漲跌
| 今天 下午4:02 | 1 年前 | 1年漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 1 | 0.{4}2717 USD | 0.000306 USD | -91.12% |
| 5 1 | 0.0001358 USD | 0.00153 USD | -91.12% |
| 10 1 | 0.0002717 USD | 0.00306 USD | -91.12% |
| 50 1 | 0.001358 USD | 0.0153 USD | -91.12% |
| 100 1 | 0.002717 USD | 0.0306 USD | -91.12% |
| 1,000 1 | 0.02717 USD | 0.306 USD | -91.12% |
在過去一年裡,1 兌 USD 的匯率波動為 -91.12%。請參閱上文不同 1 金額(1-1,000 1)的24 小時漲跌詳情。