Ainda não é um WEEXer? Junte-se agora e explore o mundo de cripto!
Ainda não é um WEEXer? Junte-se agora e explore o mundo de cripto!
Visão geral do mercado de ETF de cripto
Acompanhe em tempo real as detenções, entradas, saídas, AUM e a atividade institucional dos ETF globais de Bitcoin, Ethereum, Solana e outras criptomoedas.
Última atualização: 24/10/2026
Fluxos líquidos totais
-
AUM total
-
ETF de cripto ativos
47
Emitentes de ETF ativos
7
Fluxos líquidos de Bitcoin
-
Fluxos líquidos de Ethereum
-
Fluxos líquidos de Solana
-
Fluxos líquidos de XRP
-
Fluxos líquidos de HYPE
-
Ativos sob gestão (AUM) dos ETF de cripto
A carregar
Fluxos líquidos dos ETF de cripto
A carregar
Fluxos dos ETF de cripto e estatísticas de mercado
AtivoFluxos líquidosAUM totalETF
Visão geral do mercado de ETF de cripto
| # | Ticker | Nome do ETF | Preço | Variação de preço | Volume | Taxa de rotatividade | Ações em circulação | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBIT | iShares Bitcoin Trust | - | - -0.22% | - | 1.58% | 1.38B | - |
| 2 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | - | - -0.18% | - | 0.71% | 202.10M | - |
| 3 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | - | - -0.25% | - | 0.56% | 162.29M | - |
| 4 | BTC | Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | - | - -0.22% | - | 0.53% | 142.23M | - |
| 5 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | - | - -0.23% | - | 0.04% | 68.35M | - |
| 6 | ARKB | ARK 21Shares Bitcoin ETF | - | - -0.19% | - | 0.67% | 96.87M | - |
| 7 | BITO | ProShares Bitcoin ETF | - | - -0.28% | - | 32.86% | 158.89M | - |
| 8 | HODL | VanEck Bitcoin ETF | - | - -0.17% | - | 0.70% | 51.88M | - |
| 9 | BRRR | Coinshares Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interest | - | - -0.21% | - | 0.01% | 20.16M | - |
| 10 | EZBC | Franklin Bitcoin ETF | - | - -0.23% | - | 0.48% | 9.96M | - |
Ver mais
Perguntas frequentes
Os dados dos ETF fornecem um retrato transparente das detenções dos gigantes de Wall Street. Devido à dimensão significativa do capital sob gestão, os fluxos de entrada e saída institucionais são facilmente observáveis. Ao acompanhar as entradas líquidas e o AUM total, é possível perceber rapidamente se as grandes instituições estão a aumentar ou a reduzir a sua exposição, ajudando a tomar decisões de trading spot e de futuros mais informadas na WEEX.
Moedas populares
Apoio ao cliente:@weikecs
Cooperação empresarial:@weikecs
Trading quant. e criação de mercados:bd@weex.com
Programa VIP:support@weex.com










