熱門主題
WEEX 調整部分期貨的槓桿及風險限額
By: WEEX
|
0
親愛的 WEEX 用戶:
為了最佳化風險管理並提升您的交易體驗,因應近期市場狀況,WEEX 將於2026/10/28 19:00(UTC+8)調整部分期貨的最高槓桿及風險限額。
這些調整可能會影響您現有的倉位及保證金要求。請查看更新後的限額,並確認是否需要調整倉位或追加保證金。
可能變動的項目如下:
- 不同槓桿級別所允許的最高名義倉位價值可能會有所變動,影響您可持有的倉位規模。
- 維持倉位所需的最低保證金可能會增加。若您的帳戶保證金不足,遭強制平倉的風險可能會升高。
槓桿及風險限額調整:
市場 | 調整前 | 調整後 | |||||
級別 | 倉位價值(USDT 名義價值) | 最高槓桿 | MMR | 倉位價值(USDT 名義價值) | 最高槓桿 | MMR | |
| XAUT | 1 | 0 < 倉位 ≤ 50000 | 400 | 0.0015 | 0< 倉位 ≤50000 | 400 | 0.0015 |
| 2 | 50001≤ 倉位 ≤ 100000 | 100 | 0.005 | 50001≤ 倉位 ≤ 100000 | 100 | 0.005 | |
| 3 | 100001≤ 倉位 ≤1000000 | 50 | 0.01 | 100001≤ 倉位 ≤ 500000 | 50 | 0.01 | |
| 4 | 1000001≤ 倉位 ≤2000000 | 20 | 0.025 | 500001≤ 倉位 ≤ 1500000 | 20 | 0.025 | |
| 5 | 2000001≤ 倉位 ≤5000000 | 10 | 0.05 | 1500001≤ 倉位 ≤ 1600000 | 10 | 0.05 | |
| 6 | 5000001≤ 倉位 ≤10000000000 | 1 | 0.5 | 1600001≤ 倉位 ≤ 12500000 | 1 | 0.5 | |
| 1000XEC | 1 | 0< 倉位 ≤10000 | 75 | 0.0067 | 0< 倉位 ≤5000 | 75 | 0.0067 |
| 2 | 10001≤ 倉位 ≤50000 | 50 | 0.01 | 5001≤ 倉位 ≤10000 | 50 | 0.01 | |
| 3 | 50001≤ 倉位 ≤1000000 | 20 | 0.025 | 10001≤ 倉位 ≤50000 | 20 | 0.025 | |
| 4 | 1000001≤ 倉位 ≤2000000 | 10 | 0.05 | 50001≤ 倉位 ≤125000 | 10 | 0.05 | |
| 5 | 2000001≤ 倉位 ≤30000000 | 2 | 0.25 | 125001≤ 倉位 ≤7500000 | 2 | 0.25 | |
| 6 | 30000001≤ 倉位 ≤10000000000 | 1 | 0.5 | 7500001≤ 倉位 ≤12500000 | 1 | 0.5 | |
| FIL | 1 | 0< 倉位 ≤50000 | 75 | 0.0067 | 0< 倉位 ≤40000 | 75 | 0.0067 |
| 2 | 50001≤ 倉位 ≤250000 | 50 | 0.01 | 40001≤ 倉位 ≤400000 | 50 | 0.01 | |
| 3 | 250001≤ 倉位 ≤1600000 | 20 | 0.025 | 400001≤ 倉位 ≤1600000 | 20 | 0.025 | |
| 4 | 1600001≤ 倉位 ≤6000000 | 10 | 0.05 | 1600001≤ 倉位 ≤6000000 | 10 | 0.05 | |
| 5 | 6000001≤ 倉位 ≤30000000 | 2 | 0.25 | 6000001≤ 倉位 ≤25000000 | 2 | 0.25 | |
| 6 | 30000001≤ 倉位 ≤10000000000 | 1 | 0.5 | 25000001≤ 倉位 ≤30000000 | 1 | 0.5 | |
風險警告:期貨交易涉及重大風險。請密切留意您的倉位及保證金水準,謹慎管理槓桿與倉位規模,並審慎交易。
感謝您一直以來對 WEEX 的支持與信任!
WEEX 團隊
相關文章
分享