热门主题
WEEX将调整部分期货合约的杠杆和风险限额
By: WEEX
|
0
尊敬的WEEX用户:
为优化风险管理并提升您的交易体验,应对近期市场状况,WEEX将于2026/10/28 19:00(UTC+8)调整部分期货合约的最高杠杆和风险限额。
此次调整可能会影响您现有的仓位和保证金要求。请查看更新后的限额,并确认是否需要调整仓位或追加保证金。
可能发生的变更如下:
- 不同杠杆等级下允许的最高持仓名义价值可能会变化,从而影响您可持有的仓位规模。
- 维持仓位所需的最低保证金可能会提高。如果您的账户保证金不足,清算风险可能会上升。
杠杆和风险限额调整:
市场 | 调整前 | 调整后 | |||||
档位 | 持仓价值(USDT名义价值) | 最高杠杆 | MMR | 持仓价值(USDT名义价值) | 最高杠杆 | MMR | |
| XAUT | 1 | 0 < 持仓价值 ≤ 50000 | 400 | 0.0015 | 0< 持仓价值 ≤50000 | 400 | 0.0015 |
| 2 | 50001≤ 持仓价值 ≤ 100000 | 100 | 0.005 | 50001≤ 持仓价值 ≤ 100000 | 100 | 0.005 | |
| 3 | 100001≤ 持仓价值 ≤1000000 | 50 | 0.01 | 100001≤ 持仓价值 ≤ 500000 | 50 | 0.01 | |
| 4 | 1000001≤ 持仓价值 ≤2000000 | 20 | 0.025 | 500001≤ 持仓价值 ≤ 1500000 | 20 | 0.025 | |
| 5 | 2000001≤ 持仓价值 ≤5000000 | 10 | 0.05 | 1500001≤ 持仓价值 ≤ 1600000 | 10 | 0.05 | |
| 6 | 5000001≤ 持仓价值 ≤10000000000 | 1 | 0.5 | 1600001≤ 持仓价值 ≤ 12500000 | 1 | 0.5 | |
| 1000XEC | 1 | 0< 持仓价值 ≤10000 | 75 | 0.0067 | 0< 持仓价值 ≤5000 | 75 | 0.0067 |
| 2 | 10001≤ 持仓价值 ≤50000 | 50 | 0.01 | 5001≤ 持仓价值 ≤10000 | 50 | 0.01 | |
| 3 | 50001≤ 持仓价值 ≤1000000 | 20 | 0.025 | 10001≤ 持仓价值 ≤50000 | 20 | 0.025 | |
| 4 | 1000001≤ 持仓价值 ≤2000000 | 10 | 0.05 | 50001≤ 持仓价值 ≤125000 | 10 | 0.05 | |
| 5 | 2000001≤ 持仓价值 ≤30000000 | 2 | 0.25 | 125001≤ 持仓价值 ≤7500000 | 2 | 0.25 | |
| 6 | 30000001≤ 持仓价值 ≤10000000000 | 1 | 0.5 | 7500001≤ 持仓价值 ≤12500000 | 1 | 0.5 | |
| FIL | 1 | 0< 持仓价值 ≤50000 | 75 | 0.0067 | 0< 持仓价值 ≤40000 | 75 | 0.0067 |
| 2 | 50001≤ 持仓价值 ≤250000 | 50 | 0.01 | 40001≤ 持仓价值 ≤400000 | 50 | 0.01 | |
| 3 | 250001≤ 持仓价值 ≤1600000 | 20 | 0.025 | 400001≤ 持仓价值 ≤1600000 | 20 | 0.025 | |
| 4 | 1600001≤ 持仓价值 ≤6000000 | 10 | 0.05 | 1600001≤ 持仓价值 ≤6000000 | 10 | 0.05 | |
| 5 | 6000001≤ 持仓价值 ≤30000000 | 2 | 0.25 | 6000001≤ 持仓价值 ≤25000000 | 2 | 0.25 | |
| 6 | 30000001≤ 持仓价值 ≤10000000000 | 1 | 0.5 | 25000001≤ 持仓价值 ≤30000000 | 1 | 0.5 | |
风险提示:期货交易存在重大风险。请密切关注您的仓位和保证金水平,谨慎管理杠杆和仓位规模,并谨慎交易。
感谢您一直以来对WEEX的支持与信任!
WEEX团队
相关文章
分享