Популярные темы
Популярные темы
WEEX Futures корректирует кредитное плечо для нескольких торговых пар — 2026/09/11
By: WEEX
|
0
WEEX Futures скорректирует кредитное плечо для следующих бессрочных фьючерсов USDT-M в указанный ниже период. Обратите внимание: это обновление может повлиять на ваши существующие позиции. Рекомендуем внимательно следить за позициями и заранее внести необходимые изменения.
Фьючерсы | Исходное плечо | Скорректированное плечо | Время |
| CSOPSKHYNIX2L | 10 | 20 | 09/11 15:00 (GMT+8) |
| ANKR | 75 | 50 | 09/11 15:00 (GMT+8) |
| APE | 200 | 50 | 09/11 15:00 (GMT+8) |
| API3 | 100 | 50 | 09/11 15:00 (GMT+8) |
| ARC | 100 | 20 | 09/11 15:00 (GMT+8) |
| ASTR | 125 | 50 | 09/11 15:00 (GMT+8) |
| AUCTION | 125 | 50 | 09/11 15:00 (GMT+8) |
| AXS | 200 | 75 | 09/11 15:00 (GMT+8) |
| BANK | 100 | 50 | 09/11 15:00 (GMT+8) |
| BARD | 75 | 25 | 09/11 15:00 (GMT+8) |
| BIO | 100 | 50 | 09/11 15:00 (GMT+8) |
| BULLA | 50 | 20 | 09/11 15:00 (GMT+8) |
| CETUS | 200 | 100 | 09/11 15:00 (GMT+8) |
| COMP | 200 | 75 | 09/11 15:00 (GMT+8) |
| COW | 100 | 50 | 09/11 15:00 (GMT+8) |
| CVX | 100 | 75 | 09/11 15:00 (GMT+8) |
| CYBER | 125 | 50 | 09/11 15:00 (GMT+8) |
| DRIFT | 100 | 20 | 09/11 15:00 (GMT+8) |
| DUSK | 200 | 50 | 09/11 15:00 (GMT+8) |
| DYM | 125 | 20 | 09/11 15:00 (GMT+8) |
| EDU | 75 | 50 | 09/11 15:00 (GMT+8) |
| EPIC | 100 | 20 | 09/11 15:00 (GMT+8) |
| EUL | 75 | 25 | 09/11 15:00 (GMT+8) |
| FARTCOIN | 200 | 100 | 09/11 15:00 (GMT+8) |
| FIDA | 100 | 25 | 09/11 15:00 (GMT+8) |
| GLM | 125 | 50 | 09/11 15:00 (GMT+8) |
| GMX | 200 | 50 | 09/11 15:00 (GMT+8) |
| GRASS | 200 | 100 | 09/11 15:00 (GMT+8) |
| HEI | 100 | 20 | 09/11 15:00 (GMT+8) |
| HEMI | 100 | 20 | 09/11 15:00 (GMT+8) |
| HMSTR | 100 | 50 | 09/11 15:00 (GMT+8) |
| HOME | 100 | 50 | 09/11 15:00 (GMT+8) |
| ICP | 200 | 75 | 09/11 15:00 (GMT+8) |
| ILV | 75 | 50 | 09/11 15:00 (GMT+8) |
| IMX | 200 | 75 | 09/11 15:00 (GMT+8) |
| JELLYJELLY | 100 | 25 | 09/11 15:00 (GMT+8) |
| JTO | 200 | 75 | 09/11 15:00 (GMT+8) |
| KAVA | 200 | 50 | 09/11 15:00 (GMT+8) |
| KNC | 200 | 50 | 09/11 15:00 (GMT+8) |
| LAYER | 100 | 50 | 09/11 15:00 (GMT+8) |
| KAS | 200 | 75 | 09/11 15:00 (GMT+8) |
Предупреждение о рисках: это обновление параметров может повлиять на требования к марже и уровень риска ваших существующих позиций. Внимательно следите за позициями и своевременно корректируйте их, чтобы избежать ненужных убытков.
WEEX оставляет за собой право в любое время изменять, редактировать или отменять это объявление без предварительного уведомления.
Статьи по теме
WEEX обновит уровни позиций для отдельных фьючерсов 21 октябряОбновление WEEX VIP: расширенный расчет количества WXT на балансеКорректировка дивидендов по бессрочным фьючерсам на акции DELLДивидендная корректировка по бессрочным фьючерсам на акции DELLКорректировка дивидендов по бессрочным фьючерсам на акции CVS
Поделиться
Растущие активы
Служба поддержки:@weikecs
Деловое сотрудничество:@weikecs
Количественная торговля и ММ:bd@weex.com
VIP-программа:support@weex.com